2026年9月の観測(2026年9月1日〜2026年9月1日取得)
2026年9月に取得できたのは 35チェーンで、掲載店舗数の合計は 59,552件でした。
この月の集計
| 取得できたチェーン数 | 35 |
|---|---|
| 取得できなかったチェーン数 | 0 |
| 公式一覧の掲載件数の合計 | 59,591 |
| 掲載店舗数の合計(除外後) | 59,552 |
| 総リクエスト数 | 2,630 |
| 取得できなかったページ数 | 44 |
| 一覧内重複 | 21,988 |
| 観測日 | 2026年9月1日〜2026年9月1日 |
チェーン別の観測値
| チェーン | 掲載店舗数 | 前回比 | 新規掲載 | 掲載終了 | 観測日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | 16,260 | −10 | — | — | 2026年9月1日 |
| 学研教室 | 8,588 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| ECCジュニア | 7,318 | −1 | — | — | 2026年9月1日 |
| ダスキン(サービスマスター/メリーメイド) | 2,479 | −4 | — | — | 2026年9月1日 |
| ほっともっと | 2,417 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| 買取大吉 | 2,302 | +38 | — | — | 2026年9月1日 |
| カーブス | 2,015 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| おたからや | 1,986 | +10 | — | — | 2026年9月1日 |
| おそうじ本舗 | 1,875 | −7 | — | — | 2026年9月1日 |
| ミニストップ | 1,668 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| 個別指導の明光義塾 | 1,623 | −1 | — | — | 2026年9月1日 |
| エニタイムフィットネス | 1,317 | +1 | — | — | 2026年9月1日 |
| ITTO個別指導学院 | 1,167 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| 業務スーパー | 1,146 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| ハードオフ | 1,131 | +5 | — | — | 2026年9月1日 |
| ワークマン | 1,113 | +1 | — | — | 2026年9月1日 |
| コメダ珈琲店 | 1,044 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| おそうじ革命 | 452 | +1 | — | — | 2026年9月1日 |
| 築地銀だこ | 418 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| エコリング | 366 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| 大阪王将 | 326 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| 便利屋!お助け本舗 | 312 | −2 | — | — | 2026年9月1日 |
| 大黒屋 | 286 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| 買取専門店WAKABA | 283 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| ジュエルカフェ | 261 | −13 | — | — | 2026年9月1日 |
| アイサポ | 251 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| Re.Ra.Ku | 244 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| JOYFIT | 214 | −2 | — | — | 2026年9月1日 |
| ワールドプラスジム | 161 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| リサイクルマート | 143 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| 便利屋ファミリー | 102 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| スマホスピタル | 97 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| ホワイトニングカフェ | 74 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| ベアーズ | 67 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
| ファディー | 46 | ±0 | — | — | 2026年9月1日 |
「—」は、その月に公開の条件を満たしていない項目です(観測が1点だけ、公開ゲートの発動、弁護士確認前など)。 理由は下の「公開を見合わせた項目」に記載しています。チェーン名のリンク先は、個別ページを作っていない チェーンでは業種ハブの該当セクションです。
当社側の事象として記録したもの
取得元サイトの挙動ではなく、当社の取得・集計で起きたこととして記録しています。取得元のエラーメッセージは公開せず、内部ログにのみ保持します。
| チェーン | 内容 |
|---|---|
| カーブス | 一覧内に同じ店舗識別子の重複がありました |
| 大黒屋 | 一覧内に同じ店舗識別子の重複がありました |
| ECCジュニア | 一覧内に同じ店舗識別子の重複がありました |
| エコリング | 当社からの取得が完了しなかったページがありました |
| エコリング | 一覧内に同じ店舗識別子の重複がありました |
| ITTO個別指導学院 | 一覧内に同じ店舗識別子の重複がありました |
| ジュエルカフェ | 一覧内に同じ店舗識別子の重複がありました |
| おたからや | 一覧内に同じ店舗識別子の重複がありました |
| リサイクルマート | 当社からの取得が完了しなかったページがありました |
| リサイクルマート | 一覧内に同じ店舗識別子の重複がありました |
| Re.Ra.Ku | 当社からの取得が完了しなかったページがありました |
| Re.Ra.Ku | 一覧内に同じ店舗識別子の重複がありました |
| スマホスピタル | 一覧内に同じ店舗識別子の重複がありました |
| ホワイトニングカフェ | 都道府県の判定率が99%に届かず、都道府県分布を公開していません |
公開を見合わせた項目
| チェーン | 理由 |
|---|---|
| ファミリーマート | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| 学研教室 | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| ECCジュニア | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| ダスキン(サービスマスター/メリーメイド) | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| ほっともっと | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| 買取大吉 | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| カーブス | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| おたからや | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| おそうじ本舗 | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| ミニストップ | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| 個別指導の明光義塾 | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| エニタイムフィットネス | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| ITTO個別指導学院 | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| 業務スーパー | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| ハードオフ | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| ワークマン | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| コメダ珈琲店 | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| おそうじ革命 | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| 築地銀だこ | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| エコリング | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| 大阪王将 | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| 便利屋!お助け本舗 | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| 大黒屋 | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| 買取専門店WAKABA | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| ジュエルカフェ | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| アイサポ | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| Re.Ra.Ku | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| JOYFIT | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| ワールドプラスジム | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| リサイクルマート | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| 便利屋ファミリー | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| スマホスピタル | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| ホワイトニングカフェ | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| ベアーズ | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
| ファディー | 新規掲載・掲載終了の件数は、用語と注記について弁護士の確認を終えてから公開します(公開予定: 2026年10月2日)。それまでは掲載店舗数のみを掲載します。 |
データの定義と測定方法 / 更新ログ一覧 / 訂正履歴